±¹³»º¸Á¶±â±â DB
±¹³»º¸Á¶±â±âÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
| ¿¬¹ø | Á¦Ç°¸í | ¾÷ü¸í | Á¦Ç°»çÁø | ¸ðµ¨¸í | Áö¿ø»ç¾÷ | ÇØ´ç¿µ¿ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ÇÁ·ÎÇ÷º½º LPÅä¼Ç(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
ÇÁ·ÎÇ÷º½º LPÅä¼Ç | ±¹°¡À¯°øÀÚ º¸Ã¶±¸ Áö±Þ»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 27 | SACH¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
1S49 | ±¹°¡À¯°øÀÚ º¸Ã¶±¸ Áö±Þ»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 26 | ÇÁ·ÎÇ÷º½º LP(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
ÇÁ·ÎÇ÷º½º LP | ±¹°¡À¯°øÀÚ º¸Ã¶±¸ Áö±Þ»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 25 | ÄöÅÒ¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
Quantum Foot | ±¹°¡À¯°øÀÚ º¸Ã¶±¸ Áö±Þ»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 24 | Å»·¹¿À(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
Taleo | ±¹°¡À¯°øÀÚ º¸Ã¶±¸ Áö±Þ»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 23 | Ç÷º½º ½ÎÀÓ(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
Flex-Symes | ±¹°¡À¯°øÀÚ º¸Ã¶±¸ Áö±Þ»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 22 | ´ÜÃà¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
Single Axis Foot | ±¹°¡À¯°øÀÚ º¸Ã¶±¸ Áö±Þ»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 21 | SACH¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
1S49 | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 20 | ´ÜÃà¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
Single Axis Foot | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |
| 19 | ÇÁ·ÎÇ÷º½º LPÅä¼Ç(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ |
|
ÇÁ·ÎÇ÷º½º LPÅä¼Ç | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýȰ µ¿ÀÛ |



