±¹³»º¸Á¶±â±â DB
±¹³»º¸Á¶±â±âÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Á¤º¸Åë½Åº¸Á¶±â±â º¸±Þ»ç¾÷
- Ãֽž÷µ¥ÀÌÆ® ³¯Â¥ : 2026. 01. 15
¸ñÀû
½ÅüÀû¡¤°æÁ¦ÀûÀ¸·Î Á¤º¸Åë½Å¿¡ ´ëÇÑ Á¢±Ù°ú Ȱ¿ëÀÌ ¾î·Á¿î Àå¾ÖÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î Á¤º¸È¸¦ ÅëÇÑ »çȸ ÅëÇÕÀ» À¯µµÇϰí Á¤º¸ °ÝÂ÷¸¦ ÇØ¼Ò¼ºñ½º ´ë»ó
- ¡¸Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý¡¹ Á¦32Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© µî·ÏÇÑ Àå¾ÖÀÎ- ¡¸±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦6Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© µî·ÏµÈ ÀÚ Áß »óÀ̵î±Þ ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀº ÀÚ
¼ºñ½º ³»¿ë : 2025³â ±âÁØ µî·Ï Á¦Ç°: (½Ã°¢) 62°³, (Áöü/³úº´º¯) 23°³, (û°¢/¾ð¾î) 45°³
| Àå¾ÖÀ¯Çü | ǰ¸ñ ¹× ±â±â¸í | Áö¿ø³»¿ë | ³»±¸¿¬ÇÑ(³â) | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| ½Ã°¢Àå¾Ö | ±¤Çй®À򮂵¶±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ³ëÆ®ºÏ µî ÀÏ¹Ý ÄÄÇ»ÅÍ¿Í °áÇÕµÈ ÆÇµ¶±â - À纸±Þ Á¦ÇÑ 6³â |
| µ¥ÀÌÁöÇ÷¹À̾î | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4 | ||
| Á¡ÀÚÁ¤º¸´Ü¸»±â-Á¡ÀÚÆÇ ÀÏüÇü/Á¦¿ÜÇü | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4/4 | ||
| Á¡ÀÚÃâ·Â±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4 | ||
| ȸ鳶µ¶S/W | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ||
| ȸéÈ®´ëS/W | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ||
| µ¶¼È®´ë±â-ÈÞ´ë¿ë/Ź»óÇü | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3/5 | ||
| ¹ÙÄڵ帮´õ±â-ÈÞ´ë¿ë/ÄÄÇ»ÅÍ¿ë | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 5/5 | ||
| ±âŸ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4 | À§ÀÇ ±â´É¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê´Â Á¦Ç° | |
| Áöü/³úº´º¯Àå¾Ö | ÅÍÄ¡¸ð´ÏÅÍ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 5 | |
| Ư¼ö¸¶¿ì½º | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4 | ||
| Ư¼öŰº¸µå | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 5 | ||
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4 | ||
| ۰¡µå | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 5 | ||
| ¸·´ëÇü ÀԷº¸Á¶±â-¼Õ°¡¶ôÁöÁö´ë/¸¶¿ì½º½ºÆ½ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 5/5 | ||
| ÆÈ¹Þħ´ë | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 5 | ||
| ¸ð´ÏÅÍ À̵¿º¸Á¶±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 5 | ||
| ½ºÀ§Ä¡ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ||
| ÀÔ·ÂS/W | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ||
| µ¶¼º¸Á¶±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 6 | ||
| ±âŸ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4 | ||
| û°¢/¾ð¾îÀå¾Ö | ¹«¼±½ÅÈ£±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | |
| ¾ð¾îÈÆ·ÃS/W | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ÅÂºí¸´ ±â±â µî¿¡ žÀçµÈ ÈÞ´ë¿ë ¿µ»óÀüȱâ - À纸±Þ Á¦ÇÑ 4³â | |
| ¿µ»óÀüȱâ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 6 | ÅÂºí¸´ ±â±â µî¿¡ žÀçµÈ ÈÞ´ë¿ë ¿µ»óÀüȱâ - À纸±Þ Á¦ÇÑ 4³â | |
| À½¼ºÁõÆø±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ||
| ÀÇ»ç¼ÒÅ뺸Á¶±â±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ||
| °ñµµÀ½Çâ±â±â | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3 | ||
| º¸Ã»Àüȱâ-°ñµµÀüȱâ/À½¼ºÁõÆøÀüȱâ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 3/3 | ||
| ±âŸ | Á¦Ç°º° °¡°Ý »óÀÌÇÔ | 4 | ||
|
¡Û º¸Á¶±â±â Á¦Ç° °¡°Ý ±âÁØ Á¤ºÎÁö¿ø 80%(³ª¸ÓÁö 20%´Â °³Àκδã) |
||||
±³ºÎÀýÂ÷
-
½Åû ¹× Á¢¼ö
- ½ÅûÀÎ ¡æ ÁöÀÚü
-
¹æ¹®»ó´ãÆò°¡
- ÁöÀÚü
-
´ë»óÀÚ ¼±Á¤
- ÁöÀÚü
-
°á°ú¹ßÇ¥
- ÁöÀÚü
-
°³Àκδã±Ý³³ºÎ
- ´ë»óÀÚ
-
±â±â ¹è¼Û ¹× ¼³Ä¡
- ³³Ç°¾÷ü
-
¼ö·ÉÈ®Àμ, ÀÌ¿ë¾à°ü Á¦Ãâ
- ¡¡
-
º¸±Þ¿Ï·á
- ¡¡
¡Ø °³Àκδã±ÝÀ» ³³ºÎÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì º¸±Þ´ë»óÀÚ ¼±Á¤¿¡¼ Á¦¿Ü
¡Ø º¸Á¶±â±â ¼ö·É ÈÄ Ãë¼Ò¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â °æ¿ì ¹Ýµå½Ã ¼ö·ÉÀϷκÎÅÍ 15ÀÏ À̳» ¿äû
±³ºÎÁ¦ÇÑ
- º»ÀÎÀÇ µî·Ï Àå¾ÖÀ¯Çü°ú °ü°è¾ø´Â Àå¾ÖÀ¯ÇüÀÇ º¸Á¶±â±â¸¦ ½ÅûÇÑ ÀÚ- À纸±Þ±â°£ À̳»¿¡ µ¿ÀÏǰ¸ñÀÇ º¸Á¶±â±â¸¦ »ç¾÷Áö¿ø±â°ü ȤÀº Ÿ ºÎó, ÁöÀÚü¿¡¼ Áö¿ø ¹ÞÀº ÀÚ
- º¸±Þ´ë»óÀÚ Áß Á¤ÇØÁø ³³ºÎ±â°£ ³» °³Àκδã±ÝÀ» ³³ºÎÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚ
µî
¹®ÀÇ ¹× ÇØ´ç»ç¾÷ ȨÆäÀÌÁö
- »ó´ã : 1588-2670- Àü±¹ ½Ã¡¤±º¡¤±¸ ´ã´ç(°ÅÁÖ Áö¿ªº° Á¢¼öó)
- Á¤º¸Åë½Åº¸Á¶±â±â º¸±Þ»ç¾÷ ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â



