º¸Á¶±â±â ¸ÂÃãÁ¶È¸
Àüü º¸Á¶±â±âÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
´ë´ëºÐ·ù | º¸Á¶±â ¹× ÀÇÁö (2) > |
---|---|
´ëºÐ·ù | ½Å°æ±Ù°ñ°Ý°è ±â´É ¶Ç´Â ¿òÁ÷ÀÓ °ü·Ã ±â´ÉÀ» ÁöÁöÇϱâ À§ÇÏ¿©(º¸Á¶±â) ±×¸®°í ÇغÎÇÐÀû ±¸Á¶¸¦ ´ëüÇϱâ À§ÇÏ¿©(ÀÇÁö(prostheses)) ½Åü¿¡ ºÎÂøµÇ´Â º¸Á¶±â±â (2 06) > |
Áߺзù | ´Ù¸® ÀÇÁö (2 06 24) |
¹ß ÀÇÁö (2 06 24 03)
¿¬¹ø | Á¦Ç°¸í | ¾÷ü¸í | Á¦Ç°»çÁø | ¸ðµ¨¸í | Áö¿ø»ç¾÷ | Çش翵¿ª |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | SACH¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ | 1S49 | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýÈ° µ¿ÀÛ | |
6 | ´ÜÃà¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ | Single Axis Foot | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýÈ° µ¿ÀÛ | |
5 | ÇÁ·ÎÇ÷º½º LPÅä¼Ç(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ | ÇÁ·ÎÇ÷º½º LPÅä¼Ç | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýÈ° µ¿ÀÛ | |
4 | Å»·¹¿À(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ | Taleo | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýÈ° µ¿ÀÛ | |
3 | ÇÁ·ÎÇ÷º½º LP(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ | ÇÁ·ÎÇ÷º½º LP | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýÈ° µ¿ÀÛ | |
2 | ÄöÅÒ¹ß(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ | Quantum Foot | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýÈ° µ¿ÀÛ | |
1 | Ç÷º½º ½ÎÀÓ(¹ß ÀÇÁö) | Áß¾Óº¸Á¶±â±â¼¾ÅÍ | Flex-Symes | Àå¾ÖÀκ¸À屸 Áö¿ø»ç¾÷ | ÀÏ»ó »ýÈ° µ¿ÀÛ |
- 1